Description
Don't miss this fantastic opportunity to build your dream home on one of Wild Wing Plantation's premier lots. This is your chance to build your dream home in one of the Grand Strand's top golfing destinations. Lot 449 and 450 are both for sale- purchase one by itself or both to double the size of your property! Wild Wing boasts a world class amenity center, pool, tennis, basketball courts, ponds, and kids play area. Come see this one today!
Details
MLS# | 1819229 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 154 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $139,762 |
Date: Dec 2018 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,800 | Max Sale Price: $295,337 | Med Sale Price: $181,875 |
Date: Nov 2018 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $170,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 176 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $4,900,000 | Med Sale Price: $195,690 |
Date: Sep 2018 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $198,682 |
Date: Aug 2018 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $19,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $148,450 |
Date: Jul 2018 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $168,770 |
Date: Jun 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $63.64 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: May 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,400 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $549,000 | Med Sale Price: $189,325 |
Date: Feb 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $139,762 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,800 |
Max Sale Price: | $295,337 |
Med Sale Price: | $181,875 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $170,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 176 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $4,900,000 |
Med Sale Price: | $195,690 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $198,682 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $19,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $148,450 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $168,770 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $63.64 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,400 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $549,000 |
Med Sale Price: | $189,325 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form