MLS# | 1812983 |
---|---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Year | 0 |
Days On Site | 247 |
Story(s) | 1 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,900 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $612,500 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $192,450 |
Date: Aug 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $364,705 | Med Sale Price: $120,250 |
Date: Jul 2018 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $368,500 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $186,750 |
Date: May 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,900 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,525,875 | Med Sale Price: $203,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $219,095 |
Date: Feb 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $93,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,900 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $612,500 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $192,450 |
Aug 2018 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $364,705 |
Med Sale Price: | $120,250 |
Jul 2018 | |
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $368,500 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $186,750 |
May 2018 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,900 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,525,875 |
Med Sale Price: | $203,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $219,095 |
Feb 2018 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Surfside Beach |
Zip Code | 29575 |
Area | 29A Surfside Beach--East of 17 & |